Marché agricole d'Afrique du Sud — cours et annonces
Le marché agricole d'Afrique du Sud réunit 200 annonces en ligne, 91 vendeurs et 13 communes ou régions représentées. Catégories les plus présentes : produits agricoles (123 annonces), équipement agricole (48 annonces), semences (27 annonces). Les prix demandés par les vendeurs vont de 180 à 25 000 ZAR / kg. 32 cours sont relevés en Afrique du Sud, dernier relevé le .
Le marché agricole d'Afrique du Sud en chiffres
| Annonces en ligne | 200 |
|---|---|
| Vendeurs | 91 |
| Communes et régions | 13 |
| Catégories représentées | 4 |
| Prix demandés par les vendeurs | de 180 à 25 000 ZAR / kg |
| Cours relevés dans le pays | 32 |
| Dernier relevé de cours |
Cours relevés en Afrique du Sud
| Produit | Catégorie | Prix | Variation | Source | Relevé du |
|---|---|---|---|---|---|
| Igname | Céréales | 299,32 ZAR / kg | +1,59 % | FAO | |
| Igname | Céréales | 276,28 ZAR / kg | −1,08 % | WorldBank | |
| Manioc | Céréales | 155,78 ZAR / kg | +2,77 % | WorldBank | |
| Manioc | Céréales | 132,45 ZAR / kg | +2,14 % | WorldBank | |
| Maïs | Céréales | 229,93 ZAR / kg | −1,17 % | FAO | |
| Maïs | Céréales | 167,68 ZAR / kg | −1,87 % | FAO | |
| Mil | Céréales | 199,61 ZAR / kg | −0,27 % | WorldBank | |
| Mil | Céréales | 222,43 ZAR / kg | −1,76 % | FAO | |
| Riz Local | Céréales | 390,65 ZAR / kg | +1,93 % | WorldBank | |
| Riz Local | Céréales | 515,9 ZAR / kg | −0,11 % | LocalMarket | |
| Sorgho | Céréales | 177,99 ZAR / kg | +0,49 % | FAO | |
| Sorgho | Céréales | 186,62 ZAR / kg | −1,32 % | FAO | |
| Anacarde | Cultures d'exportation | 1 131,89 ZAR / kg | +0,78 % | LocalMarket | |
| Anacarde | Cultures d'exportation | 1 155,46 ZAR / kg | +1,37 % | WorldBank | |
| Cacao | Cultures d'exportation | 1 555,66 ZAR / kg | +0,87 % | FAO | |
| Cacao | Cultures d'exportation | 1 745,46 ZAR / kg | +1,43 % | LocalMarket | |
| Café Robusta | Cultures d'exportation | 1 598,98 ZAR / kg | +0,17 % | FAO | |
| Café Robusta | Cultures d'exportation | 1 338,61 ZAR / kg | −0,55 % | LocalMarket | |
| Coton | Cultures d'exportation | 364,63 ZAR / kg | +1,64 % | WorldBank | |
| Coton | Cultures d'exportation | 370,41 ZAR / kg | −2,79 % | FAO | |
| Karité | Cultures d'exportation | 2 089,4 ZAR / kg | +2,35 % | LocalMarket | |
| Karité | Cultures d'exportation | 2 164,6 ZAR / kg | +1,81 % | FAO | |
| Mangue | Fruits | 515,57 ZAR / kg | +2,61 % | WorldBank | |
| Mangue | Fruits | 461,57 ZAR / kg | −2,34 % | FAO | |
| Tomate | Fruits | 984,02 ZAR / kg | +0,25 % | WorldBank | |
| Tomate | Fruits | 673,27 ZAR / kg | +2,22 % | LocalMarket | |
| Arachide | Légumineuses | 472,25 ZAR / kg | +2,78 % | LocalMarket | |
| Arachide | Légumineuses | 580,33 ZAR / kg | −1,02 % | FAO | |
| Niébé | Légumineuses | 628,56 ZAR / kg | +1,57 % | FAO | |
| Niébé | Légumineuses | 444 ZAR / kg | +1,68 % | FAO | |
| Oignon | Légumineuses | 364,36 ZAR / kg | −1,57 % | FAO | |
| Oignon | Légumineuses | 479,78 ZAR / kg | −1,63 % | LocalMarket |
Dernier relevé le . Sources : FAO, WorldBank, LocalMarket. Télécharger les cours au format CSV ou consulter l'ensemble des cours africains.
Évolution des cours suivis en Afrique du Sud
Sur 32 cours suivis en Afrique du Sud, 19 sont en hausse et 13 sont en baisse par rapport au relevé précédent. En hausse : « Arachide » +2,78 % (472,25 ZAR / kg), « Manioc » +2,77 % (155,78 ZAR / kg), « Mangue » +2,61 % (515,57 ZAR / kg), « Karité » +2,35 % (2 089,4 ZAR / kg). En baisse : « Coton » −2,79 % (370,41 ZAR / kg), « Mangue » −2,34 % (461,57 ZAR / kg), « Maïs » −1,87 % (167,68 ZAR / kg), « Mil » −1,76 % (222,43 ZAR / kg).
Catégories en vente en Afrique du Sud
Produits agricoles — 123 annonces
123 annonces de la catégorie produits agricoles sont publiées en Afrique du Sud. 56 annonces sur 123 affichent un prix comparable : entre 180 et 3 000 ZAR / kg. 4 exemples d'annonces :
Équipement agricole — 48 annonces
48 annonces de la catégorie équipement agricole sont publiées en Afrique du Sud. 36 annonces sur 48 affichent un prix comparable : entre 25 000 et 15 000 000 ZAR / pièce. 4 exemples d'annonces :
Semences — 27 annonces
27 annonces de la catégorie semences sont publiées en Afrique du Sud. 12 annonces sur 27 affichent un prix comparable : entre 15 000 et 25 000 ZAR / kg. 4 exemples d'annonces :
Services agricoles — 2 annonces
2 annonces de la catégorie services agricoles sont publiées en Afrique du Sud. Une seule des 2 annonces affiche un prix comparable : 35 000 ZAR / hectare. Ces annonces :
Communes et régions représentées en Afrique du Sud
| Commune ou région | Annonces | Catégories | Exemple d'annonce |
|---|---|---|---|
| Vallée Fluviale, Afrique du Sud | 37 | Équipement agricole, Semences, Produits agricoles | Pulvérisateur à Dos 16L |
| Zone Agricole Ouest, Afrique du Sud | 31 | Semences, Équipement agricole, Produits agricoles | Semences Riz NERICA |
| Zone Agricole Est, Afrique du Sud | 20 | Équipement agricole, Produits agricoles, Semences | Batteuse à Riz Motorisée |
| Zone Agricole Nord, Afrique du Sud | 20 | Semences, Équipement agricole, Produits agricoles | Engrais NPK 15-15-15 |
| Plateau Rural, Afrique du Sud | 17 | Équipement agricole, Semences, Produits agricoles | Kit Irrigation Goutte à Goutte 1ha |
| Bassin Cacaoyer, Afrique du Sud | 16 | Semences, Produits agricoles | Herbicide Glyphosate 360 |
| Zone Cotonnière, Afrique du Sud | 12 | Équipement agricole, Semences, Produits agricoles | Pulvérisateur à Dos 16L |
| Plaine Rizicole, Afrique du Sud | 11 | Équipement agricole, Produits agricoles, Services agricoles | Pulvérisateur à Dos 16L |
| Zone Agricole Sud, Afrique du Sud | 11 | Équipement agricole, Semences, Produits agricoles, Services agricoles | Tracteur 50CV avec Charrue |
| Zone Maraîchère, Afrique du Sud | 11 | Semences, Équipement agricole, Produits agricoles | Semences Riz NERICA |
| Périmètre Irrigué Central, Afrique du Sud | 7 | Équipement agricole, Produits agricoles | Pulvérisateur à Dos 16L |
| Zone Pastorale, Afrique du Sud | 5 | Produits agricoles | Fiente de Volaille Compostée |
| Durban | 2 | Produits agricoles | Wholesale - Peanuts from the Central region of South Africa |
Périodes de publication des annonces en Afrique du Sud
Les 200 annonces en ligne se répartissent ainsi : février 2026 — 21 annonces, mars 2026 — 39 annonces, avril 2026 — 49 annonces, mai 2026 — 89 annonces, juin 2026 — 2 annonces. Cette répartition reflète les mises en vente observées sur la plateforme, pas un calendrier cultural.
Vendeurs présents en Afrique du Sud
Les 12 vendeurs les plus actifs, sur 91 vendeurs présents en Afrique du Sud :
Annonces publiées en Afrique du Sud
Les 40 annonces les plus récentes, sur 200 annonces publiées en Afrique du Sud :
Questions fréquentes sur le marché agricole d'Afrique du Sud
Quel est le prix relevé pour « Karité » en Afrique du Sud en mai 2026 ?
Cours relevé pour « Karité » en Afrique du Sud : 2 164,6 ZAR / kg, source FAO, relevé du 7 mai 2026. Variation depuis le relevé précédent : +1,81 %.
Les cours agricoles sont-ils en hausse ou en baisse en Afrique du Sud ?
Sur 32 cours suivis en Afrique du Sud, 19 sont en hausse et 13 sont en baisse. Plus forte hausse : « Arachide » +2,78 %, à 472,25 ZAR / kg. Plus forte baisse : « Coton » −2,79 %, à 370,41 ZAR / kg.
Combien coûtent les produits de la catégorie produits agricoles en Afrique du Sud ?
123 annonces de la catégorie produits agricoles sont publiées en Afrique du Sud. 56 annonces sur 123 affichent un prix comparable : entre 180 et 3 000 ZAR / kg. Il s'agit des prix demandés par les vendeurs eux-mêmes, pas d'un cours officiel.
Quels produits agricoles peut-on acheter en Afrique du Sud sur PanafAgriConnect ?
200 annonces sont publiées en Afrique du Sud, réparties en 4 catégories : produits agricoles (123 annonces), équipement agricole (48 annonces), semences (27 annonces), services agricoles (2 annonces).
Combien de vendeurs agricoles sont présents en Afrique du Sud ?
91 vendeurs publient des annonces en Afrique du Sud, depuis 13 communes ou régions, dont Vallée Fluviale, Afrique du Sud, Zone Agricole Ouest, Afrique du Sud, Zone Agricole Est, Afrique du Sud, Zone Agricole Nord, Afrique du Sud, Plateau Rural, Afrique du Sud.
À quelle période les annonces agricoles sont-elles publiées en Afrique du Sud ?
Les 200 annonces en ligne se répartissent sur 5 mois de publication ; le mois le plus actif est mai 2026 avec 89 annonces.
Voir aussi : projets agricoles à financer en Afrique du Sud, cours du marché agricole africain et formations agricoles.